熊本同友会 景況調査報告
熊本同友会の景況調査報告をPDFで見ることができます。
2024年 | |
---|---|
第83回:7月~9月期 | 調査時:2024年8月20日~9月6日 |
第82回:4月~6月期 | 調査時:2024年5月24日~6月13日 |
第81回:1月~3月期 | 調査時:2024年2月28日~3月19日 |
2023年 | |
---|---|
第80回:10月~12月期 | 調査時:2023年11月27日~12月22日 |
第79回:7月~9月期 | 調査時:2023年8月21日~9月14日 |
第78回:4月~6月期 | 調査時:2023年5月15日~6月9日 |
第77回:1月~3月期 | 調査時:2023年2月22日~3月31日 |
2022年 | |
---|---|
第76回:10月~12月期 | 調査時:2022年11月21日~12月20日 |
第75回:7月~9月期 | 調査時:2022年8月22日~9月13日 |
第74回:4月~6月期 | 調査時:2022年5月24日~6月10日 |
第73回:1月~3月期 | 調査時:2022年2月22日~3月14日 |
2021年 | |
---|---|
第72回:10月~12月期 | 調査時:2021年11月22日~12月20日 |
第71回:7月~9月期 | 調査時:2021年9月1日~9月10日 |
第70回:4月~6月期 | 調査時:2021年6月7日~6月30日 |
第69回:1月~3月期 | 調査時:2021年3月1日~3月19日 |
2020年 | 第68回:10月~12月期 | 調査時:2020年12月1日~12月18日 |
---|---|---|
第67回:7月~9月期 | 調査時:2020年9月1日~9月18日 | |
第66回:4月~6月期 | 調査時:2020年6月1日~6月19日 | |
第65回:1月~3月期 | 調査時:2020年3月9日~3月20日 |
2019年 | 第64回:10月~12月期 | 調査時:2019年12月2日~12月20日 |
---|---|---|
第63回:7月~9月期 | 調査時:2019年9月18日~10月4日 | |
第62回:4月~6月期 | 調査時:2019年6月10日~6月28日 | |
第61回:1月~3月期 | 調査時:2019年3月4日~3月25日 |
2018年 | 第60回:10月~12月期 | 調査時:2018年12月3日~12月21日 |
---|---|---|
第59回:7月~9月期 | 調査時:2018年10月1日~10月19日 | |
第58回:4月~6月期 | 調査時:2018年6月1日~6月15日 | |
第57回:1月~3月期 | 調査時:2018年3月13日~3月30日 |
2017年 | 第56回:10月~12月期 | 調査時:2017年12月1日~12月15日 |
---|---|---|
第55回:7月~9月期 | 調査時:2017年9月3日~9月15日 | |
第54回:4月~6月期 | 調査時:2017年6月7日~6月15日 | |
第53回:1月~3月期 | 調査時:2017年3月3日~3月14日 |
2016年 | 第52回:10月~12月期 | 調査時:2016年12月1日~12月13日 |
---|---|---|
第51回:7月~9月期 | 調査時:2016年9月7日~9月15日 | |
第50回:4月~6月期 | 調査時:2016年6月6日~6月18日 |
2015年 | 第48回:10月~12月期 | 調査時:2015年12月1日~12月16日 |
---|---|---|
第47回:7月~9月期 | 調査時:2015年10月1日~10月15日 | |
第46回:4月~6月期 | 調査時:2015年7月6日~7月15日 | |
第45回:1月~3月期 | 調査時:2015年4月6日~4月16日 |
2014年 | 第44回:10月~12月期 | 調査時:2015年1月6日~1月26日 |
---|---|---|
第43回:7月~9月期 | 調査時:2014年10月2日~10月14日 | |
第42回:4月~6月期 | 調査時:2014年7月10日~7月28日 | |
第41回:1月~3月期 | 調査時:2014年4月3日~4月16日 |
2013年 | 第40回:10月~12月期 | 調査時:2014年1月7日~1月15日 |
---|---|---|
第39回:7月~9月期 | 調査時:2013年10月7日~10月22日 | |
第38回:4月~6月期 | 調査時:2013年7月1日~7月19日 | |
第37回:1月~3月期 | 調査時:2013年3月6日~3月12日 |
2012年 | 第36回:10月~12月期 | 調査時:2012年12月6日~12月12日 |
---|---|---|
第35回:7月~9月期 | 調査時:2012年9月8日~9月14日 | |
第34回:4月~6月期 | 調査時:2012年6月8日~6月15日 | |
第33回:1月~3月期 | 調査時:2012年3月6日~3月15日 |
2011年 | 第32回:10月~12月期 | 調査時:2011年12月7日~12月15日 |
---|---|---|
第31回:7月~9月期 | 調査時:2011年9月7日~9月15日 | |
第30回:4月~6月期 | 調査時:2011年6月7日~6月15日 | |
第29回:1月~3月期 | 調査時:2011年3月5日~3月10日 |
全国・同友会景況調査報告(DOR)
中小企業家同友会全国協議会の「同友会景況調査報告(DOR)」は
42号(1998年10月~12月期)から現在までをDOYU NETでご覧頂けます。